| 000 | 00805nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 87139 | ||
| 003 | 165161 | ||
| 005 | 20201118112335.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aLa floricultura en Colombia en el marco de la globalización : _baproximación hacia un análisis micro y macroeconómico |
|
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app.59-68 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS MACROECONOMICO | ||
| 650 | _aDIVERSIFICACION DE EXPORTACIONES | ||
| 650 | _aFLORICULTURA | ||
| 650 | _aFOMENTO DE LAS INVERSIONES | ||
| 650 | _aGLOBALIZACIÓN--ASPECTOS ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aMERCADO INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aPARTICIPACION INTERNACIONAL | ||
| 773 |
_087133 _aRevista Universidad EAFIT - No.122 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c87139 _d87139 |
||