| 000 | 00464nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 87379 | ||
| 003 | 165471 | ||
| 005 | 20201118112351.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aBrasil y la fuga que viene | |
| 260 | _aChile : | ||
| 300 | _app.30 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aFUGA DE CAPITALES | ||
| 650 | _aRESERVAS INTERNACIONALES | ||
| 773 |
_087376 _aAmérica Economía - No.238 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c87379 _d87379 |
||