| 000 | 00601nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 88128 | ||
| 003 | 166661 | ||
| 005 | 20201118112436.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aSituación penitenciaria y carcelaria en Colombia | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app.4-22 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aADMINISTRACION PENITENCIARIA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA CRIMINAL | ||
| 650 | _aPRISIONEROS | ||
| 650 | _aPRISIONES | ||
| 650 | _aSISTEMA PENITENCIARIO | ||
| 773 |
_079647 _aGestión Fiscal - No.7 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c88128 _d88128 |
||