| 000 | 00715nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 88207 | ||
| 003 | 166755 | ||
| 005 | 20201118112441.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_a10 años MERCOSUR : _bun balance provisional |
|
| 300 | _app.14-16 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aALIANZAS ESTRATÉGICAS (NEGOCIOS) | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aBALANCE GENERAL | ||
| 650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
| 650 | _aESTADOS UNIDOS | ||
| 650 | _aINTEGRACIÓN ECONÓMICA | ||
| 650 | _aINVERSIONES EXTRANJERAS | ||
| 650 | _aMERCADOS ECONOMICOS DEL SUR -MERCOSUR- | ||
| 650 | _aORGANISMOS INTERNACIONALES | ||
| 650 | _aREGIONALISMO | ||
| 650 | _aUNIÓN EUROPEA | ||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c88207 _d88207 |
||