| 000 | 00829nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 88366 | ||
| 003 | 166939 | ||
| 005 | 20201118112448.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aLa escala servqual para medir la calidad enlos servicios públcios en Colombia desde la perspectiva del consumidor | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app.93-101 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | _aANÁLISIS ADMINISTRATIVO | ||
| 650 | _aATENCIÓN AL CLIENTE | ||
| 650 | _aCALIDAD DE LOS SERVICIOS | ||
| 650 | _aDERECHOS DEL CONSUMIDOR | ||
| 650 | _aEVALUACION DE SERVICIOS | ||
| 650 | _aEVALUACION DE SISTEMAS | ||
| 650 | _aPRECIOS AL CONSUMIDOR | ||
| 773 |
_088178 _aRevista EAN - No.44 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c88366 _d88366 |
||