| 000 | 00659nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 89007 | ||
| 003 | 167727 | ||
| 005 | 20201118112528.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aPorriño, el foco económico del noroeste | |
| 260 | _aEspaña : | ||
| 300 | _app.44-47 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | ||
| 650 | _aESPAÑA | ||
| 650 | _aEXPLOTACION DE RECURSOS | ||
| 650 | _aINDUSTRIA MINERA | ||
| 650 | _aPLANIFICACION AMBIENTAL REGIONAL | ||
| 650 | _aRECURSOS MINEROS | ||
| 773 |
_083084 _aCarta Local - No.133 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c89007 _d89007 |
||