| 000 | 00787nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 89656 | ||
| 003 | 168516 | ||
| 005 | 20201118112609.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aLes finances locales comme révélateur de la croissance et des blocages territoriaux au Brésil | |
| 260 | _aFrancia : | ||
| 300 | _app.53-71 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS FINANCIERO | ||
| 650 | _aANALISIS GEOGRAFICO | ||
| 650 | _aBRASIL | ||
| 650 | _aDESARROLLO LOCAL | ||
| 650 | _aFINANZAS ADMINISTRACIÓN LOCAL | ||
| 650 | _aHACIENDA PÚBLICA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aTRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES | ||
| 650 | _aTRANSFERENCIAS TERRITORIALES | ||
| 773 |
_089652 _aProblemes d'Amerique Latine - No.45 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c89656 _d89656 |
||