| 000 | 00670nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 89750 | ||
| 003 | 168635 | ||
| 005 | 20201118112614.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aPor qué tanto desempleo?¿qué se puede hacer? | |
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAPORTES SOCIALES | ||
| 650 | _aASPECTOS EDUCATIVOS | ||
| 650 | _aCREACIÓN DE EMPLEOS | ||
| 650 | _aDEMANDA LABORAL | ||
| 650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
| 650 | _aDESEMPLEO--IBAGUÉ (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aOFERTA LABORAL | ||
| 650 | _aPAPEL DEL GOBIERNO | ||
| 650 | _aPARTICIPACION LABORAL | ||
| 650 | _aSALARIO MÍNIMO | ||
| 773 |
_088962 _aEmpleo y economía : |
||
| 942 | _cANADO | ||
| 999 |
_c89750 _d89750 |
||