| 000 | 00814nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 89776 | ||
| 003 | 168665 | ||
| 005 | 20201118112617.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aLetonia avanza hacia la Unión Europea | |
| 260 | _aEstados Unidos : | ||
| 300 | _app.30,31-33 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aASISTENCIA ECONOMICA | ||
| 650 | _aDÉFICIT FISCAL | ||
| 650 | _aECONOMIA MUNDIAL | ||
| 650 | _aFONDO MONETARIO INTERNACIONAL-FMI | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aLETONIA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA FISCAL | ||
| 650 | _aREFORMAS ESTRUCTURALES | ||
| 650 | _aTRANSICION ECONOMICA | ||
| 650 | _aUNIÓN EUROPEA | ||
| 773 |
_083638 _aFinanzas y desarrollo - Vol.38 No.2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c89776 _d89776 |
||