| 000 | 00602nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 90353 | ||
| 003 | 169479 | ||
| 005 | 20201118112649.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aBalance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 1998 | |
| 260 | _aChile : | ||
| 300 | _app.1,3 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aFLUJOS DE CAPITAL | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aMERCADO FINANCIERO | ||
| 650 | _aVULNERABILIDAD | ||
| 773 |
_090352 _aNotas de la CEPAL - No.2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c90353 _d90353 |
||