| 000 | 00649nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 90995 | ||
| 003 | 170441 | ||
| 005 | 20201118112730.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aEl Euro la nueva moneda | |
| 260 | _aAlemania : | ||
| 300 | _app.14-17 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aBANCOS INTERNACIONALES | ||
| 650 | _aESTADOS UNIDOS | ||
| 650 | _aEURO | ||
| 650 | _aIMPACTO SOCIAL | ||
| 650 | _aINTEGRACIÓN ECONÓMICA | ||
| 650 | _aREFORMA MONETARIA | ||
| 650 | _aUNIÓN EUROPEA | ||
| 773 |
_082971 _aDeutschland - No.1 (2002) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c90995 _d90995 |
||