| 000 | 00643nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 94141 | ||
| 003 | 174548 | ||
| 005 | 20201118113033.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aLa calidad de vida en México : _bun estudio de aproximación |
|
| 300 | _app.14-19 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aASPECTOS SOCIOECONOMICOS | ||
| 650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO DEMOGRÁFICO | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION TERRITORIAL | ||
| 650 | _aINDICE DE DESARROLLO HUMANO | ||
| 773 |
_094139 _aRevista de la Universidad del Valle de Atemajac - No.40 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c94141 _d94141 |
||