| 000 | 00716nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 94304 | ||
| 003 | 174735 | ||
| 005 | 20201118113042.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aTecnologías informaticas : _bherramientas, metáforas y espacios culturales de investigación |
|
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app.128-139 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANALISIS DE LA INFORMACION | ||
| 650 | _aANÁLISIS DEL DISCURSO | ||
| 650 | _aINVESTIGACIÓN CUALITATIVA | ||
| 650 | _aINVESTIGACIÓN SOCIAL | ||
| 650 | _aMETODOLOGÍA CIENTÍFICA | ||
| 650 | _aTECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ||
| 773 |
_094297 _aNómadas - No.18 : |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c94304 _d94304 |
||