| 000 | 00821nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 94727 | ||
| 003 | 175248 | ||
| 005 | 20201118113113.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aImpacto de la reforma pensional y escenarios alternativos | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app.31-50 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAHORRO PENSIONAL | ||
| 650 | _aANALISIS DE ESTRATEGIAS | ||
| 650 | _aDÉFICIT FISCAL | ||
| 650 | _aHACIENDA PÚBLICA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aPASIVO PENSIONAL | ||
| 650 | _aPROBLEMA PENSIONAL | ||
| 650 | _aREFORMA PENSIONAL--AMERICA LATINA | ||
| 650 | _aREGIMEN PENSIONAL | ||
| 773 |
_094725 _aCoyuntura Económica - Vol.33 No.1 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c94727 _d94727 |
||