| 000 | 00612nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 95651 | ||
| 003 | 176514 | ||
| 005 | 20201118113212.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aHap, Jaime A: | ||
| 245 | 0 |
_aPlanteamiento de asesoramiento de inversiones : _blos activos financieros |
|
| 260 |
_aEspaña : _c1985. |
||
| 300 | _app.23-28 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aASESORIAS | ||
| 650 | _aDEUDA PÚBLICA | ||
| 650 | _aGESTIÓN FINANCIERA | ||
| 650 | _aINVERSIONES DE CAPITAL | ||
| 650 | _aMERCADO DE VALORES | ||
| 773 |
_039712 _aAlta Dirección - Vol.21 No.119 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c95651 _d95651 |
||