| 000 | 00734naa a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 97113 | ||
| 003 | 179032 | ||
| 005 | 20201118113331.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aRadner, Roy | ||
| 245 | 0 |
_aOn the optimal schedule for introducing a new technology, when there is learning by doing _cP.B. Linhart, Roy Radner. |
|
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aADOPCION DE TECNOLOGIA | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aANÁLISIS MATEMÁTICO | ||
| 650 | _aCAMBIO TECNOLÓGICO | ||
| 650 | _aCOSTOS DE PRODUCCIÓN | ||
| 650 | _aECONOMÍA DE LA EMPRESA | ||
| 650 | _aPRODUCTIVIDAD | ||
| 773 |
_097104 _aMarkets, information, and uncertainty : |
||
| 942 | _cCHAP | ||
| 999 |
_c97113 _d97113 |
||