| 000 | 00660naa a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 98358 | ||
| 003 | 180880 | ||
| 005 | 20201118113435.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aCheung, Steven N. S. | ||
| 245 | 0 | _aRoofs or stars: the stated intents and actual effects of a rents ordinance | |
| 504 | _aincluye bibliografía. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
| 650 | _aCONTROL DE PRECIOS | ||
| 650 | _aCOSTOS DE TRANSACCIÓN | ||
| 650 | _aDISTRIBUCION DE LA RENTA | ||
| 650 | _aHONG KONG | ||
| 650 | _aREGULACION ECONOMICA | ||
| 773 |
_098350 _aEmpirical studies in institutional change |
||
| 942 | _cCHAP | ||
| 999 |
_c98358 _d98358 |
||