| 000 | 00452nas a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 98840 | ||
| 003 | 181553 | ||
| 005 | 20201118113502.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aDepartamento de Comunicaciones Institucional, Banco de la República | ||
| 245 | 0 | _aReportes del Emisor - No.61 | |
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 773 |
_083182 _aReportes del Emisor : |
||
| 942 | _cSISS | ||
| 999 |
_c98840 _d98840 |
||