| 000 | 00650nas a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 99303 | ||
| 003 | 182137 | ||
| 005 | 20201118113530.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aActualidad Económica de Bogotá - Primer Trimestre de 2004 | |
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _aBOGOTÁ (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aCOMPORTAMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aCOSTO | ||
| 650 | _aHACIENDA PÚBLICA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aMERCADO LABORAL | ||
| 650 | _aPRECIOS | ||
| 650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
| 650 | _aSECTOR EXTERNO | ||
| 650 | _aSECTOR FINANCIERO | ||
| 773 |
_082785 _aActualidad Económica de Bogotá : |
||
| 942 | _cSISS | ||
| 999 |
_c99303 _d99303 |
||