| 000 | 00611nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 99710 | ||
| 003 | 182771 | ||
| 005 | 20201118113550.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aFinanzas públicas de Bogota | |
| 300 | _app.1-26 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN DISTRITAL | ||
| 650 | _aANÁLISIS ESTADÍSTICO | ||
| 650 | _aDEUDA PÚBLICA | ||
| 650 | _aGASTOS | ||
| 650 | _aHACIENDA PÚBLICA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aINSTRUMENTOS DE EJECUCION | ||
| 650 | _aINVERSIONES | ||
| 773 |
_099709 _aActualidad Económica de Bogotá - No.2 (abr.-jun. 2004) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c99710 _d99710 |
||