Revista de la CEPAL - No.107
Tipo de material:
Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Chile :| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revista | Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | Hemeroteca | 3 | Disponible | ATL3273 | |||||||||||||
| Revista | Medellín - Sede Antioquia | Hemeroteca | 1 | En tránsito de Medellín - Sede Antioquia a Bogotá - Sede Central desde 04/10/2022 | 123456 | |||||||||||||
| Revista | Bucaramanga - Sede Santander | Hemeroteca | 14 | Disponible | SAN3817 | |||||||||||||
| Revista | Cali - Sede Valle del Cauca | Hemeroteca | 16 | Disponible | VAL2670 | |||||||||||||
| Revista | Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | Hemeroteca | 4 | Disponible | BOL2395 | |||||||||||||
| Revista | Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | Hemeroteca | 12 | Disponible | NSA2471 | |||||||||||||
| Revista | Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | Hemeroteca | 13 | Disponible | RIS2512 | |||||||||||||
| Revista | Fusagasugá - Sede Cundinamarca | Hemeroteca | 8 | Disponible | CUN1907 | |||||||||||||
| Revista | Ibagué - Sede Tolima | Hemeroteca | 15 | Disponible | TOL3326 | |||||||||||||
| Revista | Manizales - Sede Caldas | Hemeroteca | No.107 AGO 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | CAL3910 | ||||||||||||
| Revista | Medellín - Sede Antioquia | Hemeroteca | 2 | Disponible | ANT3794 | |||||||||||||
| Revista | Neiva - Sede Huila-Caqueta | Hemeroteca | 9 | Disponible | HUI1796 | |||||||||||||
| Revista | Pasto - Sede Nariño-Putumayo | Hemeroteca | 11 | Disponible | NAR2540 | |||||||||||||
| Revista | Popayán - Sede Cauca | Hemeroteca | 7 | Disponible | CAU3508 | |||||||||||||
| Revista | Tunja - Sede Boyacá-Casanare | Hemeroteca | 5 | Disponible | BOY4399 | |||||||||||||
| Revista | Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | Hemeroteca | 10 | Disponible | MET4791 |
Navegando Manizales - Sede Caldas estanterías,Colección: Hemeroteca Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
| No. 8 Revista Ánfora | No.100 ABR 2010 Revista de la CEPAL - No.100 | No.101 AGO 2010 Revista de la CEPAL - No.101 | No.107 AGO 2012 Revista de la CEPAL - No.107 | No.109 ABR 2013 Revista de la CEPAL - No.109 | No.110 AGO 2013 Revista de la CEPAL - No.110 | No.111 DIC 2013 Revista de la CEPAL - No.111 |
Contenido: Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina.--Estratificación y movilidad social en Guatemala.-- Capacidades y género: ¿Suma o sistema de desigualdades? El caso chileno.-- Factores que determinan el desempeño educativo en el Uruguay, 2003-2006.-- El costo socioeconómico del consumo de drogas ilícitas en Chile.-- Importancia del sector industrial para el desarrollo de la economía brasileña.-- Argentina: Difusión del algodón GM e impacto en la rentabilidad de los pequeños productores de la Provincia del Chaco.-- Infraestructura y crecimiento económico en el Perú.--Brasil: ¿Cómo reaccionan los mercados financieros ante los anuncios de política monetaria del banco central en un esquema de metas de inflación?.--México: ¿Cómo inciden las políticas monetarias en las tasas de desempleo?.
16
No hay comentarios en este titulo.