Geopolítica y acuerdos comerciales para el mercado común colombo-venezolano / Luis Nelson Beltrán Mora.
Tipo de material:
TextoSeries (Colección superior)Detalles de publicación: Bogotá, Colombia : Escuela Superior de Administración Pública, 2025.Descripción: 116 páginasISBN: - 9789586091770 (papel)
- 9789586091787 (electrónico)
- 382.098 B35g
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ATL6295 | |
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ATL6292 | |
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 141981 | |
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 141993 | |
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 142003 | |
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 101222 | |
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | SAN7827 | |
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | SAN7826 | |
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | VAL4495 | |
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | VAL4496 | |
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | BOL7430 | |
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | BOL7429 | |
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL7431 | |
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | BOL7432 | |
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOL7424 | |
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NSA7102 | |
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | RIS6762 | |
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | RIS6763 | |
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CUN10626 | |
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CUN10625 | |
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CUN10622 | |
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TOL4597 | |
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | TOL4592 | |
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | TOL4593 | |
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CAL7525 | |
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CAL7524 | |
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAL7520 | |
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ANT10198 | |
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ANT10197 | |
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ANT10192 | |
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | HUI3366 | |
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | HUI3363 | |
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | NAR8034 | |
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | NAR8035 | |
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | NAR8036 | |
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CAU6899 | |
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CAU6881 | |
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | CHO0732 | |
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | CHO0731 | |
|
|
Quibdó - Sede Chocó | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | CHO0728 | |
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | BOY7864 | |
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | BOY7863 | |
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | BOY7859 | |
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | MET9030 | |
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | MET9028 | |
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 382.098 B35g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | MET9024 |
Navegando Tunja - Sede Boyacá-Casanare estanterías,Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
|
|
|
|
|
|
No hay imagen de cubierta disponible | ||
| 378.1 B76e 3ed Evaluar en la universidad : problemas y nuevos enfoques / | 378.125 R83e Enseñar en la universidad : el EEES como reto para la educación superior / | 382.098 B35g Geopolítica y acuerdos comerciales para el mercado común colombo-venezolano / | 382.098 B35g Geopolítica y acuerdos comerciales para el mercado común colombo-venezolano / | 519 M17e 13ed Estadística y muestreo / | 519 M17e 13ed Estadística y muestreo / | 519 M17e2 4ed Estadística básica aplicada |
Este libro muestra la influencia de los entendimientos entre los binomios presidenciales de Colombia y Venezuela, que han contribuido a fomentar la integración comercial entre los dos países y han aquietado la agenda política de conflicto por la delimitación fronteriza. Se resalta el impulso de los presidentes Chávez y Uribe a la integración energética, toda vez que esta tuvo efectos multiplicadores en los intercambios de bienes, inversiones y empleo; el posterior rompimiento de relaciones internacionales entre los gobiernos de Duque y Maduro prácticamente hizo desaparecer dichos intercambios. Actualmente, se abre la posibilidad de que la reactivación de los acuerdos de alcance parcial, de transporte fronterizo, e integración gasífera, así como el novedoso proyecto de los presidentes Petro y Maduro de crear un acuerdo de inversiones directas con seguridad jurídica, estimule significativamente los intercambios económicos y la integración bilateral.
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
102619 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA - Virtual
116204 - ECONOMÍA PÚBLICA - Presencial
No hay comentarios en este titulo.