Curso de derecho administrativo / Diego Younes Moreno.
Tipo de material:
TextoAnalíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Santa Fe de Bogotá : TEMIS, 1997.Edición: Sexta ediciónDescripción: xix, 234 páginasISBN: - 9583501565
- 21 342.06 Y68c 6ed
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arauca - Nte. de Santander - CETAP | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 48 | Disponible | ARA1336 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | ATL398 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 342.06 Y68c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | ATL399 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 342.06 Y68c e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Perdido No para préstamo | ATL971 | ||||||||||||
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 342.06 Y68c e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ATL970 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 91882 | ||||||||||||
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 342.06 Y68c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 101085 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | SAN398 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 342.06 Y68c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | SAN399 | ||||||||||||
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 342.06 Y68c e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | SAN400 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | VAL398 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 342.06 Y68c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | VAL399 | ||||||||||||
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 342.06 Y68c e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | VAL400 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 37 | Disponible | BOL398 | ||||||||||||
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 342.06 Y68c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 38 | Disponible | BOL399 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | NSA398 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 342.06 Y68c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | NSA399 | ||||||||||||
|
|
Cúcuta - Sede Norte de Santander-Arauca | General | 342.06 Y68c e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | NSA400 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | RIS398 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 342.06 Y68c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | RIS399 | ||||||||||||
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 342.06 Y68c e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | RIS400 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 31 | Disponible | CUN398 | ||||||||||||
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 342.06 Y68c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 32 | Disponible | CUN399 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 342.06 Y68c e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 43 | Prestado | 09/08/2023 | TOL0249 | |||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | TOL398 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 342.06 Y68c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | TOL399 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 342.06 Y68c e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | TOL400 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 342.06 Y68c e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 45 | Disponible | TOL01311 | ||||||||||||
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 342.06 Y68c e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 46 | Disponible | TOL01312 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | CAL398 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 342.06 Y68c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | CAL399 | ||||||||||||
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 342.06 Y68c e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | CAL400 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | ANT398 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 342.06 Y68c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | ANT399 | ||||||||||||
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 342.06 Y68c e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | ANT400 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 39 | Disponible | NAR398 | ||||||||||||
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 342.06 Y68c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44 | Disponible | NAR975 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 35 | Disponible | BOY398 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 342.06 Y68c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 36 | Disponible | BOY399 | ||||||||||||
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 342.06 Y68c e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 40 | Disponible | BOY650 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 342.06 Y68c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | MET398 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 342.06 Y68c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | MET399 | ||||||||||||
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 342.06 Y68c e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | MET400 |
Navegando Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas estanterías,Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye índice de autores.
Bibliografía : p.225-227.
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
48
17598 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - A distancia
102617 - ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS - Virtual
102618 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - Virtual
15794 - ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO - A distancia
102620 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - Virtual
10406 - ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL - A distancia
105630 - MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS, GESTIÓN DE LA TRANSICIÓN Y POSCONFLICTO - A distancia
1698 - ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS - A distancia
116204 - ECONOMÍA PÚBLICA - Presencial
4969 - ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTEMPORÁNEA - Presencial
19790 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
104436 - MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - A distancia
5144 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA DIRECCIÓN DEL ESTADO - Presencial
3899 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA HOSPITALARIA - A distancia
9683 - ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - A distancia
1703 - ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL - A distancia
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
No hay comentarios en este titulo.