La política social desde la constitución de 1991 : ¿una década perdida? Arturo Claudio Laguado Duca editor.
Tipo de material:
Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticasTema(s): Clasificación CDD: - 361.25
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Armenia - Risaralda - CETAP | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 29 | Disponible | ARM173 | |
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | ATL1625 | |
|
|
Barranquilla - Sede Atlántico-Magdalena-Cesar-Guajira | General | 361.25 L14p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | ATL2203 | |
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 105896 | |
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 361.25 L14p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 104734 | |
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 361.25 L14p e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | 114188 | |
|
|
Bogotá - Sede Central | General | 361.25 L14p e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 28 | Disponible | 128982 | |
|
|
Bucaramanga - Sede Santander | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | SAN5032 | |
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | VAL1383 | |
|
|
Cali - Sede Valle del Cauca | General | 361.25 L14p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | VAL1384 | |
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | BOL5251 | |
|
|
Cartagena - Sede Bolívar-Córdoba-Sucre | General | 361.25 L14p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | BOL5252 | |
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | RIS1007 | |
|
|
Dosquebradas - Sede Risaralda-Quindio | General | 361.25 L14p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | RIS1010 | |
|
|
Fusagasugá - Sede Cundinamarca | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | CUN5564 | |
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | TOL0980 | |
|
|
Ibagué - Sede Tolima | General | 361.25 L14p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | TOL01250 | |
|
|
Manizales - Sede Caldas | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | CAL1771 | |
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | ANT8406 | |
|
|
Medellín - Sede Antioquia | General | 361.25 L14p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | ANT8306 | |
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | HUI0227 | |
|
|
Neiva - Sede Huila-Caqueta | General | 361.25 L14p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | HUI0228 | |
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | NAR1001 | |
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 361.25 L14p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | NAR1002 | |
|
|
Pasto - Sede Nariño-Putumayo | General | 361.25 L14p ej:2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 27 | Disponible | NAR5107 | |
|
|
Popayán - Sede Cauca | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | CAU5550 | |
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | BOY1054 | |
|
|
Tunja - Sede Boyacá-Casanare | General | 361.25 L14p e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | BOY5076 | |
|
|
Villavicencio - Sede Meta-Guaviare-Guainia-Vichada-Amazonas | General | 361.25 L14p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | MET02157 |
Navegando Medellín - Sede Antioquia estanterías,Colección: General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Primera Parte: Discusiones contemporáneas sobre política pública; Segunda Parte: Política Sectoriales; Tercera Parte: Grupos Poblacionales; Cuarta Parte: Desplazados; Quinta Parte: Nuevos modelos de ordenamiento y gestión territorial.
En la década de 1990, en el marco de una nueva Constitución política, Colombia comenzó -tardíamente- un acelerado proceso de reforma del Estado y de apertura económica. El nuevo paradigma de estado Mínimo, igual que en el resto del mundo, implicó en el país una profunda modificación de sus políticas sociales que pasaron de un restringido subsidio a la oferta a un desigual subsidio a la demanda. Comenzó entonces un proceso generalizado de reformas. Junto a la política financiera se reformó el sistema de pensiones, la política fiscal y las instituciones del estado, la salud y la educación, el gobierno local y sus competencias, para mencionar sólo algunos aspectos. Desde que fueron propuestas las reformas, la academia ha estado atenta al estudio y evaluación de su impacto en distintos órdenes de la vida nacional. El Centro de Estudios Sociales de Política Social y Calidad de Vida de la División de Extensión de Ciencias Económicas, organizó en octubre de 2002 el Congreso Internacional de Política Social. La política social en la década de los noventa: balance y perspectivas. El congreso reunió durante tres días a un grupo importante de académicos junto con representantes del Estado, de organismos multilaterales, de ONGs internacionales y nacionales y de la sociedad civil. Este volumen recoge algunas de las ponencias más significativas presentadas en el Congreso, con el ánimo de aportar a la comprensión de la evolución reciente de la política social en el país.
30
51868 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Presencial
1697 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL - A distancia
No hay comentarios en este titulo.